Радіостанції Києва
Радиостанции Киева
Натисніть на ім'я радіостанції для прослуховування в прямому ефірі / Нажмите на имя радиостанции для прослушивания в прямом эфире
| УКХ,МГц | Радіо / Радио | Передавач / Передатчик |
| 67.28 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 68.51 | Київська телевежа | |
| 69.68 | Київська телевежа | |
| 71.30 | Київська телевежа | |
| 72.08 | Київська телевежа | |
| 72.86 | Київська телевежа | |
| 92.40 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 92.80 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 93.80 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 94.20 | вул. Нагірна 25-27 | |
| 95.20 | Київська телевежа | |
| 95.60 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 96.00 | Київська телевежа | |
| 96.40 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 96.80 | Київська телевежа | |
| 98.00 | Київська телевежа | |
| 98.50 | Київська телевежа | |
| 99.00 | Київська телевежа | |
| 99.40 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 100.00 | Київська телевежа | |
| 100.50 | Київська телевежа | |
| 101.10 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 101.50 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 101.90 | Київська телевежа | |
| 102.50 | Київська телевежа | |
| 103.10 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 103.60 | Київська телевежа | |
| 104.00 | Київська телевежа | |
| 104.60 | Київська телевежа | |
| 105.00 | Київська телевежа | |
| 105.50 | Київська телевежа | |
| 106.00 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 106.50 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 107.00 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 107.40 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 107.90 | Гора Щекавиця, Вежа Рател | |
| 279 | Білорусь, Мінськ, Сасновы, 500 кВт | |
| 549 | Бровари / Бровары, 150 кВт | |
| 936 | Львів, Красне, 600 кВт | |
| 1170 | Білорусь, Мінськ, Сасновы, 800 кВт |

