Helsingissä radioasemat
Radiostationer i Helsingfors
Klikkaa nimeä radiokanava kuunnella elävää / Klicka på radiostationens namn för att lyssna live
| ULA,MHz | Radio | Lähetin / Sändare |
| 87.90 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 88.40 | Porvoo, Borgå | |
| 88.60 | Pasilan linkkitorni | |
| 89.00 | Pasilan linkkitorni | |
| 89.40 | Hyvinkää, Jokela | |
| 90.00 | Santahamina | |
| 90.30 | Porvoo, Järnböle | |
| 90.80 | Porvoo, Kiiala | |
| 91.10 | Metsälä | |
| 91.60 | Hyvinkää, Jokela | |
| 91.90 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 92.50 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 92.90 | Metsälä | |
| 93.50 | Porvoo, Borgå | |
| 94.00 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 94.90 | Metsälä | |
| 95.20 | Pasilan linkkitorni | |
| 95.70 | Hyvinkää, Jokela | |
| 95.90 | Porvoo, Järnböle | |
| 96.20 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 96.80 | Metsälä | |
| 97.50 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 98.10 | Metsälä | |
| 98.50 | Metsälä | |
| 98.90 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 99.40 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 99.80 | Porvoo, Kiiala | |
| 100.00 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 100.30 | Metsälä | |
| 101.10 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 101.80 | Järvenpää | |
| 102.40 | Metsälä | |
| 102.80 | Pasilan linkkitorni | |
| 103.10 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 103.40 | Hyvinkää, Jokela | |
| 103.70 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 104.00 | Hyvinkää, Jokela | |
| 104.60 | Metsälä | |
| 105.50 | Metsälä | |
| 105.80 | Pasilan linkkitorni | |
| 106.20 | Espoon radio- ja tv-asema | |
| 107.60 | Porvoo, Borgå | |
| 107.90 | Porvoo, Kiiala |

